Dicionário da Gestão de Frota | Conheça os termos essenciais

Honda Civic: consumo médio, preço e valor do seguro

Honda Civic: consumo médio, preço e valor do seguro

O Honda Civic é um grande sucesso no Brasil e mantém sua posição entre os mais vendidos na categoria sedã médio há bastante tempo. O bom desempenho vem, principalmente, da segurança e confiança na montadora japonesa. 

Com quatro versões, o Honda Civic apresenta um potente motor e o tão conhecido design oriental, que traz linhas arrojadas e marcantes. No interior, o carro também agrada muito e vem com itens de série que agregam ainda mais. 

Honda Civic 2020 – Consumo

O Honda Civic 2020 se mostra um carro econômico, mesmo com o motor 2.0, é capaz de rodar 10,5 km/l na cidade e tem autonomia de 588 quilômetros. Abaixo, você confere o consumo de todas as versões. 

ModeloCombustívelAnoConsumo urbanoConsumo rodoviárioAutonomia urbanaAutonomia rodoviária
Civic EXL 2.0 AT; Civic EXL 2.0 ATFlex2020; 0 km; 0 km10,5 km/l (G)13 km/l (G)588 km (G)728 km (G)
Civic LX 2.0 AT; Civic LX 2.0 ATFlex2020; 0 km; 0 km10,5 km/l (G)13 km/l (G)588 km (G)728 km (G)
Civic Sport 2.0 AT; Civic Sport 2.0 ATFlex2020; 0 km; 0 km10,5 km/l (G)13 km/l (G)588 km (G)728 km (G)
Civic Touring 1.5 Turbo AT; Civic Touring 1.5 Turbo ATGasolina2020; 0 km; 0 km11,8 km/l14,4 km/l660,8 km806,4 km

Faça a gestão eficiente dos veículos da sua empresa e ainda reduza seus custos!

Preços do Honda Civic 2020

A versão de entrada do Honda Civic, a conhecida LX, tem motorização 2.0 flex e sai por R$ 97.900,00. O modelo Touring, o mais caro da linha, é o único com motor a gasolina. Conheça os preços. 

ModeloAnoPreço
Civic EXL 2.0 AT; Civic EXL 2.0 AT2020; 0 km; 0 kmR$ 112.600
Civic LX 2.0 AT; Civic LX 2.0 AT2020; 0 km; 0 kmR$ 97.900
Civic Sport 2.0 AT; Civic Sport 2.0 AT2020; 0 km; 0 kmR$ 104.100
Civic Touring 1.5 Turbo AT; Civic Touring 1.5 Turbo AT2020; 0 km; 0 kmR$ 134.900

Capacidade de carga do Honda Civic

O porta-malas do Honda Civic é um dos maiores de sua categoria e sua capacidade de carga é mais um de seus pontos positivos. Seu espaço interno também é bem confortável. Veja a seguir a capacidade de carga das versões.

ModeloAnoCarga útil
Civic EXL 2.0 AT; Civic EXL 2.0 AT2020; 0 km; 0 km409 kg
Civic LX 2.0 AT; Civic LX 2.0 AT2020; 0 km; 0 km415 kg
Civic Sport 2.0 AT; Civic Sport 2.0 AT2020; 0 km; 0 km415 kg
Civic Touring 1.5 Turbo AT; Civic Touring 1.5 Turbo AT2020; 0 km; 0 km406 kg

Características Gerais

A renovação no design da 10ª geração do Honda Civic trouxe um impulso ainda maior para o carro se destacar entre seus concorrentes. Os fãs deste modelo continuam felizes com o que recebem. Confira mais características do famoso sedã. 

ModeloCombustívelAnoPreçoConsumo urbanoConsumo rodoviárioAutonomia urbanaAutonomia rodoviáriaCarga útilSeguro
Civic EXL 2.0 AT; Civic EXL 2.0 ATFlex2020; 0 km; 0 kmR$ 112.60010,5 km/l (G)13 km/l (G)588 km (G)728 km (G)409 kgR$ 3.3781
Civic LX 2.0 AT; Civic LX 2.0 ATFlex2020; 0 km; 0 kmR$ 97.90010,5 km/l (G)13 km/l (G)588 km (G)728 km (G)415 kgR$ 2.9371
Civic Sport 2.0 AT; Civic Sport 2.0 ATFlex2020; 0 km; 0 kmR$ 104.10010,5 km/l (G)13 km/l (G)588 km (G)728 km (G)415 kgR$ 3.1231
Civic Touring 1.5 Turbo AT; Civic Touring 1.5 Turbo ATGasolina2020; 0 km; 0 kmR$ 134.90011,8 km/l14,4 km/l660,8 km806,4 km406 kgR$ 4.0471
Larissa Ramos

Escrito por

Larissa Ramos

Formada em Letras pela FEPI-MG, possui experiência em marketing digital e de conteúdo. É apaixonada por carros e tem vivência no setor automotivo.

Fale com nossos especialistas!

Estamos disponíveis para tirar dúvidas e demonstrar o sistema de rastreamento e monitoramento de frotas da Cobli em ação.

Teste grátis