Dicionário da Gestão de Frota | Conheça os termos essenciais

Ford Transit: consumo por km e capacidade de carga

Ford Transit: consumo por km e capacidade de carga

Sucesso na Europa, a Ford Transit começou a ser vendida no Brasil apenas em 2008. Era mais uma boa opção de furgão que chegava ao mercado nacional e seus atrativos logo despertaram a atenção dos consumidores da categoria.

Baixe um guia completo sobre como reduzir o consumo de combustível!

A Ford Transit é um veículo marcado pelo conforto, design interior muito similar aos demais modelos da marca, além de uma dirigibilidade comparável a carros de passeio. Seu contraponto, porém, foi o alto preço de importação. Saiba tudo.

Consumo da Ford Transit

A Ford Transit Van possui motor 2.2 turbo a diesel. Seu desempenho é bem satisfatório tanto na cidade quanto na rodovia, rodando 10 km/l e 12 km/l respectivamente. Veja mais sobre o consumo de combustível do modelo. 

ModeloCombustívelAnoPreçoConsumo urbanoConsumo rodoviárioAutonomia urbanaAutonomia rodoviáriaCarga útilSeguro
Transit Chassi 2.4 Turbo; Transit Chassi 2.4 TurboDiesel2010R$ 47.5429 km/l11,5 km/l720 km920 km1716 kgR$ 3.2331
Transit Furgão Curto 2.4 Turbo; Transit Furgão Curto 2.4 TurboDiesel2010R$ 51.6279 km/l11,5 km/l720 km920 km1400 kgR$ 3.5111
Transit Furgão Longo 2.4 Turbo; Transit Furgão Longo 2.4 TurboDiesel2010R$ 51.7458 km/l10,5 km/l640 km840 km1420 kgR$ 3.5191
Transit Van 2.4 Turbo; Transit Van 2.4 TurboDiesel2010R$ 53.1349 km/l11 km/l720 km880 km1130 kgR$ 3.6131
Transit Chassi 2.4 Turbo; Transit Chassi 2.4 TurboDiesel2011R$ 54.7329 km/l11,5 km/l720 km920 km1716 kgR$ 3.5141
Transit Furgão Curto 2.4 Turbo; Transit Furgão Curto 2.4 TurboDiesel2011R$ 55.4649 km/l11,5 km/l720 km920 km1400 kgR$ 3.5611
Transit Furgão Longo 2.4 Turbo; Transit Furgão Longo 2.4 TurboDiesel2011R$ 55.6358 km/l10,5 km/l640 km840 km1420 kgR$ 3.5721
Transit Van 2.4 TurboDiesel2011R$ 54.9059 km/l11 km/l720 km880 km1130 kgR$ 3.5251
Transit Van 2.2 TurboDiesel2012R$ 56.00510 km/l12 km/l800 km960 km1342 kgR$ 3.3831
Transit Van 2.2 TurboDiesel2013R$ 64.97610 km/l12 km/l800 km960 km1342 kgR$ 3.6781
Transit Van 2.2 Turbo; Transit Van 2.2 TurboDiesel2014R$ 72.16010 km/l12 km/l800 km960 km1342 kgR$ 3.8101

Preços da Ford Transit

Nos mercados norte-americano e europeu, a Ford Transit continua sua trajetória de sucesso. No Brasil, contudo, os custos de importação impactaram suas vendas, que foram encerradas em 2014. A versão deste ano custa R$ 72.160,00, confira mais preços.

ModeloCombustívelAnoPreçoConsumo urbanoConsumo rodoviárioAutonomia urbanaAutonomia rodoviáriaCarga útilSeguro
Transit Chassi 2.4 Turbo; Transit Chassi 2.4 TurboDiesel2010R$ 47.5429 km/l11,5 km/l720 km920 km1716 kgR$ 3.2331
Transit Furgão Curto 2.4 Turbo; Transit Furgão Curto 2.4 TurboDiesel2010R$ 51.6279 km/l11,5 km/l720 km920 km1400 kgR$ 3.5111
Transit Furgão Longo 2.4 Turbo; Transit Furgão Longo 2.4 TurboDiesel2010R$ 51.7458 km/l10,5 km/l640 km840 km1420 kgR$ 3.5191
Transit Van 2.4 Turbo; Transit Van 2.4 TurboDiesel2010R$ 53.1349 km/l11 km/l720 km880 km1130 kgR$ 3.6131
Transit Chassi 2.4 Turbo; Transit Chassi 2.4 TurboDiesel2011R$ 54.7329 km/l11,5 km/l720 km920 km1716 kgR$ 3.5141
Transit Furgão Curto 2.4 Turbo; Transit Furgão Curto 2.4 TurboDiesel2011R$ 55.4649 km/l11,5 km/l720 km920 km1400 kgR$ 3.5611
Transit Furgão Longo 2.4 Turbo; Transit Furgão Longo 2.4 TurboDiesel2011R$ 55.6358 km/l10,5 km/l640 km840 km1420 kgR$ 3.5721
Transit Van 2.4 TurboDiesel2011R$ 54.9059 km/l11 km/l720 km880 km1130 kgR$ 3.5251
Transit Van 2.2 TurboDiesel2012R$ 56.00510 km/l12 km/l800 km960 km1342 kgR$ 3.3831
Transit Van 2.2 TurboDiesel2013R$ 64.97610 km/l12 km/l800 km960 km1342 kgR$ 3.6781
Transit Van 2.2 Turbo; Transit Van 2.2 TurboDiesel2014R$ 72.16010 km/l12 km/l800 km960 km1342 kgR$ 3.8101

Capacidade de carga da Ford Transit

O espaço interior da Ford Transit é muito confortável e traz bom acabamento. No quesito capacidade de carga, a van também atende bem às necessidades deste público e pode transportar até 1.342 kg de carga útil.

ModeloCombustívelAnoPreçoConsumo urbanoConsumo rodoviárioAutonomia urbanaAutonomia rodoviáriaCarga útilSeguro
Transit Chassi 2.4 Turbo; Transit Chassi 2.4 TurboDiesel2010R$ 47.5429 km/l11,5 km/l720 km920 km1716 kgR$ 3.2331
Transit Furgão Curto 2.4 Turbo; Transit Furgão Curto 2.4 TurboDiesel2010R$ 51.6279 km/l11,5 km/l720 km920 km1400 kgR$ 3.5111
Transit Furgão Longo 2.4 Turbo; Transit Furgão Longo 2.4 TurboDiesel2010R$ 51.7458 km/l10,5 km/l640 km840 km1420 kgR$ 3.5191
Transit Van 2.4 Turbo; Transit Van 2.4 TurboDiesel2010R$ 53.1349 km/l11 km/l720 km880 km1130 kgR$ 3.6131
Transit Chassi 2.4 Turbo; Transit Chassi 2.4 TurboDiesel2011R$ 54.7329 km/l11,5 km/l720 km920 km1716 kgR$ 3.5141
Transit Furgão Curto 2.4 Turbo; Transit Furgão Curto 2.4 TurboDiesel2011R$ 55.4649 km/l11,5 km/l720 km920 km1400 kgR$ 3.5611
Transit Furgão Longo 2.4 Turbo; Transit Furgão Longo 2.4 TurboDiesel2011R$ 55.6358 km/l10,5 km/l640 km840 km1420 kgR$ 3.5721
Transit Van 2.4 TurboDiesel2011R$ 54.9059 km/l11 km/l720 km880 km1130 kgR$ 3.5251
Transit Van 2.2 TurboDiesel2012R$ 56.00510 km/l12 km/l800 km960 km1342 kgR$ 3.3831
Transit Van 2.2 TurboDiesel2013R$ 64.97610 km/l12 km/l800 km960 km1342 kgR$ 3.6781
Transit Van 2.2 Turbo; Transit Van 2.2 TurboDiesel2014R$ 72.16010 km/l12 km/l800 km960 km1342 kgR$ 3.8101

Características Gerais 

Mesmo com tantos diferenciais, a Ford Transit teve vida curta aqui no país. Seu valor comparado aos concorrentes, de fato, pesou no desempenho das vendas. Para conhecer mais características da van, veja os dados apresentados a seguir. 

ModeloCombustívelAnoPreçoConsumo urbanoConsumo rodoviárioAutonomia urbanaAutonomia rodoviáriaCarga útilSeguro
Transit Chassi 2.4 Turbo; Transit Chassi 2.4 TurboDiesel2010R$ 47.5429 km/l11,5 km/l720 km920 km1716 kgR$ 3.2331
Transit Furgão Curto 2.4 Turbo; Transit Furgão Curto 2.4 TurboDiesel2010R$ 51.6279 km/l11,5 km/l720 km920 km1400 kgR$ 3.5111
Transit Furgão Longo 2.4 Turbo; Transit Furgão Longo 2.4 TurboDiesel2010R$ 51.7458 km/l10,5 km/l640 km840 km1420 kgR$ 3.5191
Transit Van 2.4 Turbo; Transit Van 2.4 TurboDiesel2010R$ 53.1349 km/l11 km/l720 km880 km1130 kgR$ 3.6131
Transit Chassi 2.4 Turbo; Transit Chassi 2.4 TurboDiesel2011R$ 54.7329 km/l11,5 km/l720 km920 km1716 kgR$ 3.5141
Transit Furgão Curto 2.4 Turbo; Transit Furgão Curto 2.4 TurboDiesel2011R$ 55.4649 km/l11,5 km/l720 km920 km1400 kgR$ 3.5611
Transit Furgão Longo 2.4 Turbo; Transit Furgão Longo 2.4 TurboDiesel2011R$ 55.6358 km/l10,5 km/l640 km840 km1420 kgR$ 3.5721
Transit Van 2.4 TurboDiesel2011R$ 54.9059 km/l11 km/l720 km880 km1130 kgR$ 3.5251
Transit Van 2.2 TurboDiesel2012R$ 56.00510 km/l12 km/l800 km960 km1342 kgR$ 3.3831
Transit Van 2.2 TurboDiesel2013R$ 64.97610 km/l12 km/l800 km960 km1342 kgR$ 3.6781
Transit Van 2.2 Turbo; Transit Van 2.2 TurboDiesel2014R$ 72.16010 km/l12 km/l800 km960 km1342 kgR$ 3.8101

Esta publicação te ajudou? Confira outras explicações sobre questões de logística e gestão de frota.

Larissa Ramos

Escrito por

Larissa Ramos

Formada em Letras pela FEPI-MG, possui experiência em marketing digital e de conteúdo. É apaixonada por carros e tem vivência no setor automotivo.

Fale com nossos especialistas!

Estamos disponíveis para tirar dúvidas e demonstrar o sistema de rastreamento e monitoramento de frotas da Cobli em ação.

Teste grátis