Sucesso na Europa, a Ford Transit começou a ser vendida no Brasil apenas em 2008. Era mais uma boa opção de furgão que chegava ao mercado nacional e seus atrativos logo despertaram a atenção dos consumidores da categoria.
Baixe um guia completo sobre como reduzir o consumo de combustível!
A Ford Transit é um veículo marcado pelo conforto, design interior muito similar aos demais modelos da marca, além de uma dirigibilidade comparável a carros de passeio. Seu contraponto, porém, foi o alto preço de importação. Saiba tudo.
Índice:
Consumo da Ford Transit
A Ford Transit Van possui motor 2.2 turbo a diesel. Seu desempenho é bem satisfatório tanto na cidade quanto na rodovia, rodando 10 km/l e 12 km/l respectivamente. Veja mais sobre o consumo de combustível do modelo.
Modelo | Combustível | Ano | Preço | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária | Carga útil | Seguro |
Transit Chassi 2.4 Turbo; Transit Chassi 2.4 Turbo | Diesel | 2010 | R$ 47.542 | 9 km/l | 11,5 km/l | 720 km | 920 km | 1716 kg | R$ 3.2331 |
Transit Furgão Curto 2.4 Turbo; Transit Furgão Curto 2.4 Turbo | Diesel | 2010 | R$ 51.627 | 9 km/l | 11,5 km/l | 720 km | 920 km | 1400 kg | R$ 3.5111 |
Transit Furgão Longo 2.4 Turbo; Transit Furgão Longo 2.4 Turbo | Diesel | 2010 | R$ 51.745 | 8 km/l | 10,5 km/l | 640 km | 840 km | 1420 kg | R$ 3.5191 |
Transit Van 2.4 Turbo; Transit Van 2.4 Turbo | Diesel | 2010 | R$ 53.134 | 9 km/l | 11 km/l | 720 km | 880 km | 1130 kg | R$ 3.6131 |
Transit Chassi 2.4 Turbo; Transit Chassi 2.4 Turbo | Diesel | 2011 | R$ 54.732 | 9 km/l | 11,5 km/l | 720 km | 920 km | 1716 kg | R$ 3.5141 |
Transit Furgão Curto 2.4 Turbo; Transit Furgão Curto 2.4 Turbo | Diesel | 2011 | R$ 55.464 | 9 km/l | 11,5 km/l | 720 km | 920 km | 1400 kg | R$ 3.5611 |
Transit Furgão Longo 2.4 Turbo; Transit Furgão Longo 2.4 Turbo | Diesel | 2011 | R$ 55.635 | 8 km/l | 10,5 km/l | 640 km | 840 km | 1420 kg | R$ 3.5721 |
Transit Van 2.4 Turbo | Diesel | 2011 | R$ 54.905 | 9 km/l | 11 km/l | 720 km | 880 km | 1130 kg | R$ 3.5251 |
Transit Van 2.2 Turbo | Diesel | 2012 | R$ 56.005 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1342 kg | R$ 3.3831 |
Transit Van 2.2 Turbo | Diesel | 2013 | R$ 64.976 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1342 kg | R$ 3.6781 |
Transit Van 2.2 Turbo; Transit Van 2.2 Turbo | Diesel | 2014 | R$ 72.160 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1342 kg | R$ 3.8101 |
Preços da Ford Transit
Nos mercados norte-americano e europeu, a Ford Transit continua sua trajetória de sucesso. No Brasil, contudo, os custos de importação impactaram suas vendas, que foram encerradas em 2014. A versão deste ano custa R$ 72.160,00, confira mais preços.
Modelo | Combustível | Ano | Preço | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária | Carga útil | Seguro |
Transit Chassi 2.4 Turbo; Transit Chassi 2.4 Turbo | Diesel | 2010 | R$ 47.542 | 9 km/l | 11,5 km/l | 720 km | 920 km | 1716 kg | R$ 3.2331 |
Transit Furgão Curto 2.4 Turbo; Transit Furgão Curto 2.4 Turbo | Diesel | 2010 | R$ 51.627 | 9 km/l | 11,5 km/l | 720 km | 920 km | 1400 kg | R$ 3.5111 |
Transit Furgão Longo 2.4 Turbo; Transit Furgão Longo 2.4 Turbo | Diesel | 2010 | R$ 51.745 | 8 km/l | 10,5 km/l | 640 km | 840 km | 1420 kg | R$ 3.5191 |
Transit Van 2.4 Turbo; Transit Van 2.4 Turbo | Diesel | 2010 | R$ 53.134 | 9 km/l | 11 km/l | 720 km | 880 km | 1130 kg | R$ 3.6131 |
Transit Chassi 2.4 Turbo; Transit Chassi 2.4 Turbo | Diesel | 2011 | R$ 54.732 | 9 km/l | 11,5 km/l | 720 km | 920 km | 1716 kg | R$ 3.5141 |
Transit Furgão Curto 2.4 Turbo; Transit Furgão Curto 2.4 Turbo | Diesel | 2011 | R$ 55.464 | 9 km/l | 11,5 km/l | 720 km | 920 km | 1400 kg | R$ 3.5611 |
Transit Furgão Longo 2.4 Turbo; Transit Furgão Longo 2.4 Turbo | Diesel | 2011 | R$ 55.635 | 8 km/l | 10,5 km/l | 640 km | 840 km | 1420 kg | R$ 3.5721 |
Transit Van 2.4 Turbo | Diesel | 2011 | R$ 54.905 | 9 km/l | 11 km/l | 720 km | 880 km | 1130 kg | R$ 3.5251 |
Transit Van 2.2 Turbo | Diesel | 2012 | R$ 56.005 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1342 kg | R$ 3.3831 |
Transit Van 2.2 Turbo | Diesel | 2013 | R$ 64.976 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1342 kg | R$ 3.6781 |
Transit Van 2.2 Turbo; Transit Van 2.2 Turbo | Diesel | 2014 | R$ 72.160 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1342 kg | R$ 3.8101 |
Capacidade de carga da Ford Transit
O espaço interior da Ford Transit é muito confortável e traz bom acabamento. No quesito capacidade de carga, a van também atende bem às necessidades deste público e pode transportar até 1.342 kg de carga útil.
Modelo | Combustível | Ano | Preço | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária | Carga útil | Seguro |
Transit Chassi 2.4 Turbo; Transit Chassi 2.4 Turbo | Diesel | 2010 | R$ 47.542 | 9 km/l | 11,5 km/l | 720 km | 920 km | 1716 kg | R$ 3.2331 |
Transit Furgão Curto 2.4 Turbo; Transit Furgão Curto 2.4 Turbo | Diesel | 2010 | R$ 51.627 | 9 km/l | 11,5 km/l | 720 km | 920 km | 1400 kg | R$ 3.5111 |
Transit Furgão Longo 2.4 Turbo; Transit Furgão Longo 2.4 Turbo | Diesel | 2010 | R$ 51.745 | 8 km/l | 10,5 km/l | 640 km | 840 km | 1420 kg | R$ 3.5191 |
Transit Van 2.4 Turbo; Transit Van 2.4 Turbo | Diesel | 2010 | R$ 53.134 | 9 km/l | 11 km/l | 720 km | 880 km | 1130 kg | R$ 3.6131 |
Transit Chassi 2.4 Turbo; Transit Chassi 2.4 Turbo | Diesel | 2011 | R$ 54.732 | 9 km/l | 11,5 km/l | 720 km | 920 km | 1716 kg | R$ 3.5141 |
Transit Furgão Curto 2.4 Turbo; Transit Furgão Curto 2.4 Turbo | Diesel | 2011 | R$ 55.464 | 9 km/l | 11,5 km/l | 720 km | 920 km | 1400 kg | R$ 3.5611 |
Transit Furgão Longo 2.4 Turbo; Transit Furgão Longo 2.4 Turbo | Diesel | 2011 | R$ 55.635 | 8 km/l | 10,5 km/l | 640 km | 840 km | 1420 kg | R$ 3.5721 |
Transit Van 2.4 Turbo | Diesel | 2011 | R$ 54.905 | 9 km/l | 11 km/l | 720 km | 880 km | 1130 kg | R$ 3.5251 |
Transit Van 2.2 Turbo | Diesel | 2012 | R$ 56.005 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1342 kg | R$ 3.3831 |
Transit Van 2.2 Turbo | Diesel | 2013 | R$ 64.976 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1342 kg | R$ 3.6781 |
Transit Van 2.2 Turbo; Transit Van 2.2 Turbo | Diesel | 2014 | R$ 72.160 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1342 kg | R$ 3.8101 |
Características Gerais
Mesmo com tantos diferenciais, a Ford Transit teve vida curta aqui no país. Seu valor comparado aos concorrentes, de fato, pesou no desempenho das vendas. Para conhecer mais características da van, veja os dados apresentados a seguir.
Modelo | Combustível | Ano | Preço | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária | Carga útil | Seguro |
Transit Chassi 2.4 Turbo; Transit Chassi 2.4 Turbo | Diesel | 2010 | R$ 47.542 | 9 km/l | 11,5 km/l | 720 km | 920 km | 1716 kg | R$ 3.2331 |
Transit Furgão Curto 2.4 Turbo; Transit Furgão Curto 2.4 Turbo | Diesel | 2010 | R$ 51.627 | 9 km/l | 11,5 km/l | 720 km | 920 km | 1400 kg | R$ 3.5111 |
Transit Furgão Longo 2.4 Turbo; Transit Furgão Longo 2.4 Turbo | Diesel | 2010 | R$ 51.745 | 8 km/l | 10,5 km/l | 640 km | 840 km | 1420 kg | R$ 3.5191 |
Transit Van 2.4 Turbo; Transit Van 2.4 Turbo | Diesel | 2010 | R$ 53.134 | 9 km/l | 11 km/l | 720 km | 880 km | 1130 kg | R$ 3.6131 |
Transit Chassi 2.4 Turbo; Transit Chassi 2.4 Turbo | Diesel | 2011 | R$ 54.732 | 9 km/l | 11,5 km/l | 720 km | 920 km | 1716 kg | R$ 3.5141 |
Transit Furgão Curto 2.4 Turbo; Transit Furgão Curto 2.4 Turbo | Diesel | 2011 | R$ 55.464 | 9 km/l | 11,5 km/l | 720 km | 920 km | 1400 kg | R$ 3.5611 |
Transit Furgão Longo 2.4 Turbo; Transit Furgão Longo 2.4 Turbo | Diesel | 2011 | R$ 55.635 | 8 km/l | 10,5 km/l | 640 km | 840 km | 1420 kg | R$ 3.5721 |
Transit Van 2.4 Turbo | Diesel | 2011 | R$ 54.905 | 9 km/l | 11 km/l | 720 km | 880 km | 1130 kg | R$ 3.5251 |
Transit Van 2.2 Turbo | Diesel | 2012 | R$ 56.005 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1342 kg | R$ 3.3831 |
Transit Van 2.2 Turbo | Diesel | 2013 | R$ 64.976 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1342 kg | R$ 3.6781 |
Transit Van 2.2 Turbo; Transit Van 2.2 Turbo | Diesel | 2014 | R$ 72.160 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1342 kg | R$ 3.8101 |
Esta publicação te ajudou? Confira outras explicações sobre questões de logística e gestão de frota.