Em 1979, a montadora americana trouxe para o Brasil a Ford F1000, que em poucos anos se tornou um verdadeiro sucesso de vendas. Além do grande uso em áreas rurais, o veículo recebeu melhorias para ter um bom desempenho na cidade.
Baixe um guia completo sobre como reduzir o consumo de combustível!
A fórmula deu certo e a Ford F1000 foi por muito tempo um dos líderes da categoria, aliando conforto, espaço e boa motorização. O modelo parou de ser fabricado em 1999, mas ainda ocupa um lugar de carinho entre os brasileiros.
Índice:
Consumo da Ford F1000
A Ford F1000, ano 1998, possui cinco versões. As mais econômicas entre elas são a XLT 2.5 Turbo e XT 4.3 Turbo 4×4, ambas alcançam 9,2 km/l na cidade. Confira o consumo de toda a linha.
Modelo | Combustível | Ano | Preço | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária | Carga útil |
F-1000 Furglaine 3.9; F-1000 Furglaine 3.9 | Diesel | 1990 | R$ 22.824 | 8 km/l | 9,5 km/l | 696 km | 826,5 km | 600 kg |
F-1000 Ibiza 3.9; F-1000 Ibiza 3.9 | Diesel | 1990 | R$ 24.670 | 8 km/l | 9,5 km/l | 696 km | 826,5 km | 1020 kg |
F-1000 3.9 Turbo CS | Diesel | 1991 | R$ 25.368 | 8,2 km/l | 12,8 km/l | 934,8 km | 1459,2 km | 1020 kg |
F-1000 SR XK Deserter 3.9; F-1000 SR XK Deserter 3.9 | Diesel | 1991 | R$ 28.015 | 8,2 km/l | 10 km/l | 713,4 km | 870 km | 700 kg |
F-1000 3.9 CS; F-1000 3.9 CS | Diesel | 1992 | R$ 26.140 | 9,7 km/l | 10,9 km/l | 1105,8 km | 1242,6 km | 1160 kg |
F-1000 3.9 Turbo CS; F-1000 3.9 Turbo CS | Diesel | 1992 | R$ 26.140 | 8,2 km/l | 12,8 km/l | 934,8 km | 1459,2 km | 1020 kg |
F-1000 Super 3.6 CS; F-1000 Super 3.6 CS | Gasolina | 1992 | R$ 11.106 | 4,5 km/l | 6 km/l | 513 km | 684 km | 1220 kg |
F-1000 3.9 Turbo CS | Diesel | 1993 | R$ 27.356 | 9 km/l | 11,5 km/l | 990 km | 1265 km | 932 kg |
F-1000 Super 3.6 CS | Gasolina | 1993 | R$ 12.687 | 5 km/l | 6,6 km/l | 560 km | 739,2 km | 1100 kg |
F-1000 Super 3.9 CS | Diesel | 1993 | R$ 24.055 | 9,7 km/l | 11 km/l | 1067 km | 1210 km | 1010 kg |
F-1000 3.9 Turbo CS; F-1000 3.9 Turbo CS | Diesel | 1994 | R$ 28.110 | 9 km/l | 11,5 km/l | 990 km | 1265 km | 932 kg |
F-1000 3.9 4×4 CS | Diesel | 1995 | R$ 37.979 | 9,7 km/l | 11 km/l | 1067 km | 1210 km | 998 kg |
F-1000 3.9 Turbo 4×4 CS; F-1000 3.9 Turbo 4×4 CS | Diesel | 1995 | R$ 37.979 | 9 km/l | 11,5 km/l | 990 km | 1265 km | 932 kg |
F-1000 3.9 Turbo CS; F-1000 3.9 Turbo CS | Diesel | 1995 | R$ 29.085 | 9 km/l | 11,5 km/l | 990 km | 1265 km | 932 kg |
F-1000 Super 3.9 CS | Diesel | 1995 | R$ 29.085 | 9,7 km/l | 11 km/l | 1067 km | 1210 km | 1010 kg |
F-1000 XLT Super Cab 4.9 CE; F-1000 XLT Super Cab 4.9 CE | Gasolina | 1995 | R$ 17.170 | 5,9 km/l | 9 km/l | 649 km | 990 km | 1260 kg |
F-1000 Super Série 4.9 CS | Gasolina | 1996 | R$ 15.964 | 5,9 km/l | 9 km/l | 649 km | 990 km | 1125 kg |
F-1000 Lightning 4.9 CS | Gasolina | 1998 | R$ 14.924 | 5,9 km/l | 9 km/l | 649 km | 990 km | 1245 kg |
F-1000 XLT 2.5 Turbo | Diesel | 1998 | R$ 39.410 | 9,2 km/l | 12 km/l | 1012 km | 1320 km | 1080 kg |
F-1000 XLT 4.3 Turbo CS 4×4; F-1000 XLT 4.3 Turbo CS 4×4 | Diesel | 1998 | R$ 44.140 | 9,2 km/l | 12 km/l | 1012 km | 1320 km | 1040 kg |
F-1000 XLT 4.9 CS; F-1000 XLT 4.9 CS | Gasolina | 1998 | R$ 22.965 | 5,9 km/l | 9 km/l | 649 km | 990 km | 1175 kg |
F-1000 XLT Super Cab 4.9 CE; F-1000 XLT Super Cab 4.9 CE | Gasolina | 1998 | R$ 33.117 | 5,9 km/l | 9 km/l | 649 km | 990 km | 1260 kg |
Preços da Ford F1000
A versão de entrada da Ford F1000, a Lightning 4.9, é encontrada no mercado por cerca de R$ 14.924,00, com fabricação em 1998. Já os modelos do mesmo ano possuem preços bem variados, veja abaixo.
Modelo | Combustível | Ano | Preço | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária | Carga útil |
F-1000 Furglaine 3.9; F-1000 Furglaine 3.9 | Diesel | 1990 | R$ 22.824 | 8 km/l | 9,5 km/l | 696 km | 826,5 km | 600 kg |
F-1000 Ibiza 3.9; F-1000 Ibiza 3.9 | Diesel | 1990 | R$ 24.670 | 8 km/l | 9,5 km/l | 696 km | 826,5 km | 1020 kg |
F-1000 3.9 Turbo CS | Diesel | 1991 | R$ 25.368 | 8,2 km/l | 12,8 km/l | 934,8 km | 1459,2 km | 1020 kg |
F-1000 SR XK Deserter 3.9; F-1000 SR XK Deserter 3.9 | Diesel | 1991 | R$ 28.015 | 8,2 km/l | 10 km/l | 713,4 km | 870 km | 700 kg |
F-1000 3.9 CS; F-1000 3.9 CS | Diesel | 1992 | R$ 26.140 | 9,7 km/l | 10,9 km/l | 1105,8 km | 1242,6 km | 1160 kg |
F-1000 3.9 Turbo CS; F-1000 3.9 Turbo CS | Diesel | 1992 | R$ 26.140 | 8,2 km/l | 12,8 km/l | 934,8 km | 1459,2 km | 1020 kg |
F-1000 Super 3.6 CS; F-1000 Super 3.6 CS | Gasolina | 1992 | R$ 11.106 | 4,5 km/l | 6 km/l | 513 km | 684 km | 1220 kg |
F-1000 3.9 Turbo CS | Diesel | 1993 | R$ 27.356 | 9 km/l | 11,5 km/l | 990 km | 1265 km | 932 kg |
F-1000 Super 3.6 CS | Gasolina | 1993 | R$ 12.687 | 5 km/l | 6,6 km/l | 560 km | 739,2 km | 1100 kg |
F-1000 Super 3.9 CS | Diesel | 1993 | R$ 24.055 | 9,7 km/l | 11 km/l | 1067 km | 1210 km | 1010 kg |
F-1000 3.9 Turbo CS; F-1000 3.9 Turbo CS | Diesel | 1994 | R$ 28.110 | 9 km/l | 11,5 km/l | 990 km | 1265 km | 932 kg |
F-1000 3.9 4×4 CS | Diesel | 1995 | R$ 37.979 | 9,7 km/l | 11 km/l | 1067 km | 1210 km | 998 kg |
F-1000 3.9 Turbo 4×4 CS; F-1000 3.9 Turbo 4×4 CS | Diesel | 1995 | R$ 37.979 | 9 km/l | 11,5 km/l | 990 km | 1265 km | 932 kg |
F-1000 3.9 Turbo CS; F-1000 3.9 Turbo CS | Diesel | 1995 | R$ 29.085 | 9 km/l | 11,5 km/l | 990 km | 1265 km | 932 kg |
F-1000 Super 3.9 CS | Diesel | 1995 | R$ 29.085 | 9,7 km/l | 11 km/l | 1067 km | 1210 km | 1010 kg |
F-1000 XLT Super Cab 4.9 CE; F-1000 XLT Super Cab 4.9 CE | Gasolina | 1995 | R$ 17.170 | 5,9 km/l | 9 km/l | 649 km | 990 km | 1260 kg |
F-1000 Super Série 4.9 CS | Gasolina | 1996 | R$ 15.964 | 5,9 km/l | 9 km/l | 649 km | 990 km | 1125 kg |
F-1000 Lightning 4.9 CS | Gasolina | 1998 | R$ 14.924 | 5,9 km/l | 9 km/l | 649 km | 990 km | 1245 kg |
F-1000 XLT 2.5 Turbo | Diesel | 1998 | R$ 39.410 | 9,2 km/l | 12 km/l | 1012 km | 1320 km | 1080 kg |
F-1000 XLT 4.3 Turbo CS 4×4; F-1000 XLT 4.3 Turbo CS 4×4 | Diesel | 1998 | R$ 44.140 | 9,2 km/l | 12 km/l | 1012 km | 1320 km | 1040 kg |
F-1000 XLT 4.9 CS; F-1000 XLT 4.9 CS | Gasolina | 1998 | R$ 22.965 | 5,9 km/l | 9 km/l | 649 km | 990 km | 1175 kg |
F-1000 XLT Super Cab 4.9 CE; F-1000 XLT Super Cab 4.9 CE | Gasolina | 1998 | R$ 33.117 | 5,9 km/l | 9 km/l | 649 km | 990 km | 1260 kg |
Capacidade de carga da Ford F1000
O próprio nome desta picape já revela muito sobre a sua capacidade de carga. A Ford F1000 foi projetada para transportar até 1.000 kg de carga útil, conquistando um mercado que desejava um carro econômico e com bom espaço.
Modelo | Combustível | Ano | Preço | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária | Carga útil |
F-1000 Furglaine 3.9; F-1000 Furglaine 3.9 | Diesel | 1990 | R$ 22.824 | 8 km/l | 9,5 km/l | 696 km | 826,5 km | 600 kg |
F-1000 Ibiza 3.9; F-1000 Ibiza 3.9 | Diesel | 1990 | R$ 24.670 | 8 km/l | 9,5 km/l | 696 km | 826,5 km | 1020 kg |
F-1000 3.9 Turbo CS | Diesel | 1991 | R$ 25.368 | 8,2 km/l | 12,8 km/l | 934,8 km | 1459,2 km | 1020 kg |
F-1000 SR XK Deserter 3.9; F-1000 SR XK Deserter 3.9 | Diesel | 1991 | R$ 28.015 | 8,2 km/l | 10 km/l | 713,4 km | 870 km | 700 kg |
F-1000 3.9 CS; F-1000 3.9 CS | Diesel | 1992 | R$ 26.140 | 9,7 km/l | 10,9 km/l | 1105,8 km | 1242,6 km | 1160 kg |
F-1000 3.9 Turbo CS; F-1000 3.9 Turbo CS | Diesel | 1992 | R$ 26.140 | 8,2 km/l | 12,8 km/l | 934,8 km | 1459,2 km | 1020 kg |
F-1000 Super 3.6 CS; F-1000 Super 3.6 CS | Gasolina | 1992 | R$ 11.106 | 4,5 km/l | 6 km/l | 513 km | 684 km | 1220 kg |
F-1000 3.9 Turbo CS | Diesel | 1993 | R$ 27.356 | 9 km/l | 11,5 km/l | 990 km | 1265 km | 932 kg |
F-1000 Super 3.6 CS | Gasolina | 1993 | R$ 12.687 | 5 km/l | 6,6 km/l | 560 km | 739,2 km | 1100 kg |
F-1000 Super 3.9 CS | Diesel | 1993 | R$ 24.055 | 9,7 km/l | 11 km/l | 1067 km | 1210 km | 1010 kg |
F-1000 3.9 Turbo CS; F-1000 3.9 Turbo CS | Diesel | 1994 | R$ 28.110 | 9 km/l | 11,5 km/l | 990 km | 1265 km | 932 kg |
F-1000 3.9 4×4 CS | Diesel | 1995 | R$ 37.979 | 9,7 km/l | 11 km/l | 1067 km | 1210 km | 998 kg |
F-1000 3.9 Turbo 4×4 CS; F-1000 3.9 Turbo 4×4 CS | Diesel | 1995 | R$ 37.979 | 9 km/l | 11,5 km/l | 990 km | 1265 km | 932 kg |
F-1000 3.9 Turbo CS; F-1000 3.9 Turbo CS | Diesel | 1995 | R$ 29.085 | 9 km/l | 11,5 km/l | 990 km | 1265 km | 932 kg |
F-1000 Super 3.9 CS | Diesel | 1995 | R$ 29.085 | 9,7 km/l | 11 km/l | 1067 km | 1210 km | 1010 kg |
F-1000 XLT Super Cab 4.9 CE; F-1000 XLT Super Cab 4.9 CE | Gasolina | 1995 | R$ 17.170 | 5,9 km/l | 9 km/l | 649 km | 990 km | 1260 kg |
F-1000 Super Série 4.9 CS | Gasolina | 1996 | R$ 15.964 | 5,9 km/l | 9 km/l | 649 km | 990 km | 1125 kg |
F-1000 Lightning 4.9 CS | Gasolina | 1998 | R$ 14.924 | 5,9 km/l | 9 km/l | 649 km | 990 km | 1245 kg |
F-1000 XLT 2.5 Turbo | Diesel | 1998 | R$ 39.410 | 9,2 km/l | 12 km/l | 1012 km | 1320 km | 1080 kg |
F-1000 XLT 4.3 Turbo CS 4×4; F-1000 XLT 4.3 Turbo CS 4×4 | Diesel | 1998 | R$ 44.140 | 9,2 km/l | 12 km/l | 1012 km | 1320 km | 1040 kg |
F-1000 XLT 4.9 CS; F-1000 XLT 4.9 CS | Gasolina | 1998 | R$ 22.965 | 5,9 km/l | 9 km/l | 649 km | 990 km | 1175 kg |
F-1000 XLT Super Cab 4.9 CE; F-1000 XLT Super Cab 4.9 CE | Gasolina | 1998 | R$ 33.117 | 5,9 km/l | 9 km/l | 649 km | 990 km | 1260 kg |
Características Gerais
Certamente a Ford F1000 ocupa um lugar de respeito na história do mercado automotivo brasileiro. Inovações, como pintura em duas cores da cabine, a tornaram um sucesso entre o público. Saiba, então, outras características desta tradicional picape.
Modelo | Combustível | Ano | Preço | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária | Carga útil |
F-1000 Furglaine 3.9; F-1000 Furglaine 3.9 | Diesel | 1990 | R$ 22.824 | 8 km/l | 9,5 km/l | 696 km | 826,5 km | 600 kg |
F-1000 Ibiza 3.9; F-1000 Ibiza 3.9 | Diesel | 1990 | R$ 24.670 | 8 km/l | 9,5 km/l | 696 km | 826,5 km | 1020 kg |
F-1000 3.9 Turbo CS | Diesel | 1991 | R$ 25.368 | 8,2 km/l | 12,8 km/l | 934,8 km | 1459,2 km | 1020 kg |
F-1000 SR XK Deserter 3.9; F-1000 SR XK Deserter 3.9 | Diesel | 1991 | R$ 28.015 | 8,2 km/l | 10 km/l | 713,4 km | 870 km | 700 kg |
F-1000 3.9 CS; F-1000 3.9 CS | Diesel | 1992 | R$ 26.140 | 9,7 km/l | 10,9 km/l | 1105,8 km | 1242,6 km | 1160 kg |
F-1000 3.9 Turbo CS; F-1000 3.9 Turbo CS | Diesel | 1992 | R$ 26.140 | 8,2 km/l | 12,8 km/l | 934,8 km | 1459,2 km | 1020 kg |
F-1000 Super 3.6 CS; F-1000 Super 3.6 CS | Gasolina | 1992 | R$ 11.106 | 4,5 km/l | 6 km/l | 513 km | 684 km | 1220 kg |
F-1000 3.9 Turbo CS | Diesel | 1993 | R$ 27.356 | 9 km/l | 11,5 km/l | 990 km | 1265 km | 932 kg |
F-1000 Super 3.6 CS | Gasolina | 1993 | R$ 12.687 | 5 km/l | 6,6 km/l | 560 km | 739,2 km | 1100 kg |
F-1000 Super 3.9 CS | Diesel | 1993 | R$ 24.055 | 9,7 km/l | 11 km/l | 1067 km | 1210 km | 1010 kg |
F-1000 3.9 Turbo CS; F-1000 3.9 Turbo CS | Diesel | 1994 | R$ 28.110 | 9 km/l | 11,5 km/l | 990 km | 1265 km | 932 kg |
F-1000 3.9 4×4 CS | Diesel | 1995 | R$ 37.979 | 9,7 km/l | 11 km/l | 1067 km | 1210 km | 998 kg |
F-1000 3.9 Turbo 4×4 CS; F-1000 3.9 Turbo 4×4 CS | Diesel | 1995 | R$ 37.979 | 9 km/l | 11,5 km/l | 990 km | 1265 km | 932 kg |
F-1000 3.9 Turbo CS; F-1000 3.9 Turbo CS | Diesel | 1995 | R$ 29.085 | 9 km/l | 11,5 km/l | 990 km | 1265 km | 932 kg |
F-1000 Super 3.9 CS | Diesel | 1995 | R$ 29.085 | 9,7 km/l | 11 km/l | 1067 km | 1210 km | 1010 kg |
F-1000 XLT Super Cab 4.9 CE; F-1000 XLT Super Cab 4.9 CE | Gasolina | 1995 | R$ 17.170 | 5,9 km/l | 9 km/l | 649 km | 990 km | 1260 kg |
F-1000 Super Série 4.9 CS | Gasolina | 1996 | R$ 15.964 | 5,9 km/l | 9 km/l | 649 km | 990 km | 1125 kg |
F-1000 Lightning 4.9 CS | Gasolina | 1998 | R$ 14.924 | 5,9 km/l | 9 km/l | 649 km | 990 km | 1245 kg |
F-1000 XLT 2.5 Turbo | Diesel | 1998 | R$ 39.410 | 9,2 km/l | 12 km/l | 1012 km | 1320 km | 1080 kg |
F-1000 XLT 4.3 Turbo CS 4×4; F-1000 XLT 4.3 Turbo CS 4×4 | Diesel | 1998 | R$ 44.140 | 9,2 km/l | 12 km/l | 1012 km | 1320 km | 1040 kg |
F-1000 XLT 4.9 CS; F-1000 XLT 4.9 CS | Gasolina | 1998 | R$ 22.965 | 5,9 km/l | 9 km/l | 649 km | 990 km | 1175 kg |
F-1000 XLT Super Cab 4.9 CE; F-1000 XLT Super Cab 4.9 CE | Gasolina | 1998 | R$ 33.117 | 5,9 km/l | 9 km/l | 649 km | 990 km | 1260 kg |
Esta publicação te ajudou? Confira outras explicações sobre questões de logística e gestão de frota.