A nova geração da Fiat Strada chegou no mercado e contou com uma ótima recepção, afinal, a picape ganhou um novo design, com linhas mais fluídas e ainda incrementou a sua capacidade. Era tudo o que o consumidor da categoria buscava.
As alterações se refletem no preço, mas nada que interfira no sucesso da Strada 2021, que vai muito bem nas vendas de todo o País depois de sua repaginação. Para conhecer mais detalhes do modelo, veja as informações a seguir.
Índice:
Fiat Strada – Consumo de combustível
O modelo 2021 da Fiat Strada alcançou uma performance bem mais econômica do que sua linha anterior. Na versão 1.3 da picape, o consumo urbano é de ótimos 12,1 km/l. Veja a tabela completa.
Modelo | Combustível | Ano | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária |
Strada Adventure 1.8 16V CD; Strada Adventure 1.8 16V CD | Flex | 2020 | 9,6 km/l (G) | 11 km/l (G) | 556,8 km (G) | 638 km (G) |
Strada Freedom 1.4 CD; Strada Freedom 1.4 CD | Flex | 2020 | 10,7 km/l (G) | 12,2 km/l (G) | 620,6 km (G) | 707,6 km (G) |
Strada Freedom 1.4 CS; Strada Freedom 1.4 CS | Flex | 2020 | 10,7 km/l (G) | 12,2 km/l (G) | 620,6 km (G) | 707,6 km (G) |
Strada Hard Working 1.4 CD; Strada Hard Working 1.4 CD | Flex | 2020 | 10,7 km/l (G) | 12,2 km/l (G) | 620,6 km (G) | 707,6 km (G) |
Strada Hard Working 1.4 CE; Strada Hard Working 1.4 CE | Flex | 2020 | 10,7 km/l (G) | 12,2 km/l (G) | 620,6 km (G) | 707,6 km (G) |
Strada Hard Working 1.4 CS; Strada Hard Working 1.4 CS | Flex | 2020 | 10,7 km/l (G) | 12,2 km/l (G) | 620,6 km (G) | 707,6 km (G) |
Strada Working 1.4 CS; Strada Working 1.4 CS | Flex | 2020 | 11,5 km/l (G) | 13,5 km/l (G) | 667 km (G) | 783 km (G) |
Strada Endurance 1.4 CD; Strada Endurance 1.4 CD | Flex | 2021; 0 km; 0 km | 10,7 km/l (G) | 12,2 km/l (G) | 588,5 km (G) | 671 km (G) |
Strada Endurance 1.4 CS; Strada Endurance 1.4 CS | Flex | 2021; 0 km; 0 km | 10,7 km/l (G) | 12,2 km/l (G) | 588,5 km (G) | 671 km (G) |
Strada Freedom 1.3 CD; Strada Freedom 1.3 CD | Flex | 2021; 0 km; 0 km | 12,1 km/l (G) | 13,3 km/l (G) | 665,5 km (G) | 731,5 km (G) |
Strada Freedom 1.3 CS; Strada Freedom 1.3 CS | Flex | 2021; 0 km; 0 km | 12,1 km/l (G) | 13,3 km/l (G) | 665,5 km (G) | 731,5 km (G) |
Strada Hard Working 1.4 CS; Strada Hard Working 1.4 CS | Flex | 2021; 0 km; 0 km | 10,7 km/l (G) | 12,2 km/l (G) | 620,6 km (G) | 707,6 km (G) |
Strada Volcano 1.3 CD; Strada Volcano 1.3 CD | Flex | 2021; 0 km; 0 km | 12,1 km/l (G) | 13,3 km/l (G) | 665,5 km (G) | 731,5 km (G) |
Baixe um guia completo sobre como reduzir o consumo de combustível da sua frota!
Preços da Fiat Strada 2021
O aumento do preço da Strada não prejudicou em nada seu desempenho nas vendas. A versão Hard Working 1.4 CS é a de entrada e custa R$ 61.590,00. Já o modelo Volcano é o mais caro, confira.
Modelo | Combustível | Ano | Preço | Carga útil | Seguro |
Strada Adventure 1.8 16V CD; Strada Adventure 1.8 16V CD | Flex | 2020 | R$ 68.678 | 650 kg | R$ 2.3211 |
Strada Freedom 1.4 CD; Strada Freedom 1.4 CD | Flex | 2020 | R$ 62.449 | 650 kg | R$ 2.1111 |
Strada Freedom 1.4 CS; Strada Freedom 1.4 CS | Flex | 2020 | R$ 52.969 | 705 kg | R$ 1.7901 |
Strada Hard Working 1.4 CD; Strada Hard Working 1.4 CD | Flex | 2020 | R$ 58.074 | 650 kg | R$ 1.9631 |
Strada Hard Working 1.4 CE; Strada Hard Working 1.4 CE | Flex | 2020 | R$ 54.348 | 705 kg | R$ 1.8371 |
Strada Hard Working 1.4 CS; Strada Hard Working 1.4 CS | Flex | 2020 | R$ 48.940 | 705 kg | R$ 1.6541 |
Strada Working 1.4 CS; Strada Working 1.4 CS | Flex | 2020 | R$ 44.739 | 705 kg | R$ 1.5121 |
Strada Endurance 1.4 CD; Strada Endurance 1.4 CD | Flex | 2021; 0 km; 0 km | R$ 73.000 | 650 kg | R$ 2.1901 |
Strada Endurance 1.4 CS; Strada Endurance 1.4 CS | Flex | 2021; 0 km; 0 km | R$ 66.000 | 720 kg | R$ 1.9801 |
Strada Freedom 1.3 CD; Strada Freedom 1.3 CD | Flex | 2021; 0 km; 0 km | R$ 79.000 | 650 kg | R$ 2.3701 |
Strada Freedom 1.3 CS; Strada Freedom 1.3 CS | Flex | 2021; 0 km; 0 km | R$ 72.000 | 720 kg | R$ 2.1601 |
Strada Hard Working 1.4 CS; Strada Hard Working 1.4 CS | Flex | 2021; 0 km; 0 km | R$ 61.590 | 705 kg | R$ 1.8481 |
Strada Volcano 1.3 CD; Strada Volcano 1.3 CD | Flex | 2021; 0 km; 0 km | R$ 85.000 | 650 kg | R$ 2.5501 |
Faça a gestão eficiente dos veículos da sua empresa e ainda reduza seus custos!
Capacidade de carga da Fiat Strada 2020/2021
Além de um motor potente e boa tração, o consumidor espera que uma picape entregue uma capacidade de carga muito satisfatória e, nesse ponto, a Strada 2021 cumpre bem seu papel, principalmente pela ampliação de sua caçamba. Veja mais.
Modelo | Ano | Carga útil |
Strada Adventure 1.8 16V CD; Strada Adventure 1.8 16V CD | 2020 | 650 kg |
Strada Freedom 1.4 CD; Strada Freedom 1.4 CD | 2020 | 650 kg |
Strada Freedom 1.4 CS; Strada Freedom 1.4 CS | 2020 | 705 kg |
Strada Hard Working 1.4 CD; Strada Hard Working 1.4 CD | 2020 | 650 kg |
Strada Hard Working 1.4 CE; Strada Hard Working 1.4 CE | 2020 | 705 kg |
Strada Hard Working 1.4 CS; Strada Hard Working 1.4 CS | 2020 | 705 kg |
Strada Working 1.4 CS; Strada Working 1.4 CS | 2020 | 705 kg |
Strada Endurance 1.4 CD; Strada Endurance 1.4 CD | 2021; 0 km; 0 km | 650 kg |
Strada Endurance 1.4 CS; Strada Endurance 1.4 CS | 2021; 0 km; 0 km | 720 kg |
Strada Freedom 1.3 CD; Strada Freedom 1.3 CD | 2021; 0 km; 0 km | 650 kg |
Strada Freedom 1.3 CS; Strada Freedom 1.3 CS | 2021; 0 km; 0 km | 720 kg |
Strada Hard Working 1.4 CS; Strada Hard Working 1.4 CS | 2021; 0 km; 0 km | 705 kg |
Strada Volcano 1.3 CD; Strada Volcano 1.3 CD | 2021; 0 km; 0 km | 650 kg |
Características Gerais da Strada
Seja com cabine simples, plus ou dupla, a Fiat Strada ganha cada vez mais espaço em seu segmento e mostra que uma boa repaginada é muito bem-vinda e pode agitar as vendas. Para quem gosta do modelo, seguem mais características.
Modelo | Combustível | Ano | Preço | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária | Carga útil | Seguro |
Strada Adventure 1.8 16V CD; Strada Adventure 1.8 16V CD | Flex | 2020 | R$ 68.678 | 9,6 km/l (G) | 11 km/l (G) | 556,8 km (G) | 638 km (G) | 650 kg | R$ 2.3211 |
Strada Freedom 1.4 CD; Strada Freedom 1.4 CD | Flex | 2020 | R$ 62.449 | 10,7 km/l (G) | 12,2 km/l (G) | 620,6 km (G) | 707,6 km (G) | 650 kg | R$ 2.1111 |
Strada Freedom 1.4 CS; Strada Freedom 1.4 CS | Flex | 2020 | R$ 52.969 | 10,7 km/l (G) | 12,2 km/l (G) | 620,6 km (G) | 707,6 km (G) | 705 kg | R$ 1.7901 |
Strada Hard Working 1.4 CD; Strada Hard Working 1.4 CD | Flex | 2020 | R$ 58.074 | 10,7 km/l (G) | 12,2 km/l (G) | 620,6 km (G) | 707,6 km (G) | 650 kg | R$ 1.9631 |
Strada Hard Working 1.4 CE; Strada Hard Working 1.4 CE | Flex | 2020 | R$ 54.348 | 10,7 km/l (G) | 12,2 km/l (G) | 620,6 km (G) | 707,6 km (G) | 705 kg | R$ 1.8371 |
Strada Hard Working 1.4 CS; Strada Hard Working 1.4 CS | Flex | 2020 | R$ 48.940 | 10,7 km/l (G) | 12,2 km/l (G) | 620,6 km (G) | 707,6 km (G) | 705 kg | R$ 1.6541 |
Strada Working 1.4 CS; Strada Working 1.4 CS | Flex | 2020 | R$ 44.739 | 11,5 km/l (G) | 13,5 km/l (G) | 667 km (G) | 783 km (G) | 705 kg | R$ 1.5121 |
Strada Endurance 1.4 CD; Strada Endurance 1.4 CD | Flex | 2021; 0 km; 0 km | R$ 73.000 | 10,7 km/l (G) | 12,2 km/l (G) | 588,5 km (G) | 671 km (G) | 650 kg | R$ 2.1901 |
Strada Endurance 1.4 CS; Strada Endurance 1.4 CS | Flex | 2021; 0 km; 0 km | R$ 66.000 | 10,7 km/l (G) | 12,2 km/l (G) | 588,5 km (G) | 671 km (G) | 720 kg | R$ 1.9801 |
Strada Freedom 1.3 CD; Strada Freedom 1.3 CD | Flex | 2021; 0 km; 0 km | R$ 79.000 | 12,1 km/l (G) | 13,3 km/l (G) | 665,5 km (G) | 731,5 km (G) | 650 kg | R$ 2.3701 |
Strada Freedom 1.3 CS; Strada Freedom 1.3 CS | Flex | 2021; 0 km; 0 km | R$ 72.000 | 12,1 km/l (G) | 13,3 km/l (G) | 665,5 km (G) | 731,5 km (G) | 720 kg | R$ 2.1601 |
Strada Hard Working 1.4 CS; Strada Hard Working 1.4 CS | Flex | 2021; 0 km; 0 km | R$ 61.590 | 10,7 km/l (G) | 12,2 km/l (G) | 620,6 km (G) | 707,6 km (G) | 705 kg | R$ 1.8481 |
Strada Volcano 1.3 CD; Strada Volcano 1.3 CD | Flex | 2021; 0 km; 0 km | R$ 85.000 | 12,1 km/l (G) | 13,3 km/l (G) | 665,5 km (G) | 731,5 km (G) | 650 kg | R$ 2.5501 |