A Fiat Ducato Cargo é um dos modelos que mais faz sucesso no segmento de comerciais leves. O automóvel pode ser encontrado na versão para transporte de carga ou para passageiros, chamada de Ducato Minibus.
Aliando eficiência de motor e ótima capacidade de carga, a Ducato Cargo também apresenta bom espaço interno e itens de série que melhoram sua dirigibilidade.
Veja algumas de suas principais características a seguir.
Índice:
Consumo de combustível da Ducato Cargo
A Ducato Cargo tem motor 2.3 movido a diesel e é capaz de atingir 10,1 km/l na estrada. Sua autonomia urbana chega a 783 km, mostrando que o seu desempenho é realmente econômico.
Modelo | Combustível | Ano | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária |
Ducato Cargo 2.3 | Diesel | 2015 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km |
Ducato Cargo Longo 2.3 | Diesel | 2015 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km |
Ducato Maxicargo 2.3 | Diesel | 2015 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km |
Ducato Maxicargo Longo 2.3 | Diesel | 2015 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km |
Ducato Minibus 2.3 | Diesel | 2015 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km |
Ducato Minibus Teto Alto 2.3 | Diesel | 2015 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km |
Ducato Multi 2.3 | Diesel | 2015 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km |
Ducato Cargo 2.3 | Diesel | 2016 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km |
Ducato Cargo Longo 2.3 | Diesel | 2016 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km |
Ducato Maxicargo Longo 2.3 | Diesel | 2016 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km |
Ducato Minibus 2.3; Ducato Minibus 2.3 | Diesel | 2016 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km |
Ducato Minibus Teto Alto 2.3; Ducato Minibus Teto Alto 2.3 | Diesel | 2016 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km |
Ducato Multi 2.3; Ducato Multi 2.3 | Diesel | 2016 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km |
Ducato Cargo 2.3; Ducato Cargo 2.3 | Diesel | 2017 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km |
Ducato Cargo Longo 2.3 | Diesel | 2017 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km |
Ducato Maxicargo 2.3 | Diesel | 2017 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km |
Ducato Maxicargo Longo 2.3 | Diesel | 2017 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km |
Ducato Minibus 2.3; Ducato Minibus 2.3 | Diesel | 2017 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km |
Ducato Minibus Teto Alto 2.3; Ducato Minibus Teto Alto 2.3 | Diesel | 2017 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km |
Ducato Multi 2.3; Ducato Multi 2.3 | Diesel | 2017 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km |
Ducato Cargo 2.3; Ducato Cargo 2.3 | Diesel | 2018 | 7,9 km/l | 9,6 km/l | 711 km | 864 km |
Ducato Cargo Médio 2.3; Ducato Cargo Médio 2.3 | Diesel | 2018 | 7,9 km/l | 9,6 km/l | 711 km | 864 km |
Ducato Chassi 2.3; Ducato Chassi 2.3 | Diesel | 2018 | 7,9 km/l | 9,6 km/l | 711 km | 864 km |
Ducato MaxiCargo 2.3; Ducato MaxiCargo 2.3 | Diesel | 2018 | 7,9 km/l | 9,6 km/l | 711 km | 864 km |
Ducato MaxiMulti 2.3; Ducato MaxiMulti 2.3 | Diesel | 2018 | 7,9 km/l | 9,6 km/l | 711 km | 864 km |
Ducato Minibus 2.3; Ducato Minibus 2.3 | Diesel | 2018 | 7,9 km/l | 9,6 km/l | 711 km | 864 km |
Ducato Minibus Extralongo 2.3; Ducato Minibus Extralongo 2.3 | Diesel | 2018 | 7,9 km/l | 9,6 km/l | 711 km | 864 km |
Ducato Multi 2.3; Ducato Multi 2.3 | Diesel | 2018 | 7,9 km/l | 9,6 km/l | 711 km | 864 km |
Ducato Cargo 2.3 | Diesel | 2019 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km |
Ducato Cargo Médio 2.3 | Diesel | 2019 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km |
Ducato Chassi 2.3 | Diesel | 2019 | 8,9 km/l | 9,4 km/l | 801 km | 846 km |
Ducato MaxiCargo 2.3 | Diesel | 2019 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km |
Ducato MaxiMulti 2.3 | Diesel | 2019 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km |
Ducato Minibus 2.3 | Diesel | 2019 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km |
Ducato Minibus Extralongo 2.3 | Diesel | 2019 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km |
Ducato Multi 2.3 | Diesel | 2019 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km |
Ducato Cargo 2.3; Ducato Cargo 2.3 | Diesel | 2020; 0 km; 0 km | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km |
Ducato Cargo Médio 2.3; Ducato Cargo Médio 2.3 | Diesel | 2020; 0 km; 0 km | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km |
Ducato Chassi 2.3; Ducato Chassi 2.3 | Diesel | 2020; 0 km; 0 km | 8,9 km/l | 9,4 km/l | 801 km | 846 km |
Ducato MaxiCargo 2.3; Ducato MaxiCargo 2.3 | Diesel | 2020; 0 km; 0 km | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km |
Ducato MaxiMulti 2.3; Ducato MaxiMulti 2.3 | Diesel | 2020; 0 km; 0 km | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km |
Ducato Minibus 2.3; Ducato Minibus 2.3 | Diesel | 2020; 0 km; 0 km | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km |
Ducato Minibus Extralongo 2.3; Ducato Minibus Extralongo 2.3 | Diesel | 2020; 0 km; 0 km | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km |
Ducato Multi 2.3; Ducato Multi 2.3 | Diesel | 2020; 0 km; 0 km | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km |
Preços da Ducato Cargo
A versão de entrada da Fiat Ducato Cargo sai por aproximadamente R$ 121.490,00. Já o modelo Minibus, por exemplo, custa a partir de R$ 184.990,00 e pode transportar até 15 passageiros. Saiba os valores abaixo.
Modelo | Ano | Preço |
Ducato Cargo 2.3 | 2015 | R$ 69.190 |
Ducato Cargo Longo 2.3 | 2015 | R$ 76.775 |
Ducato Maxicargo 2.3 | 2015 | R$ 68.347 |
Ducato Maxicargo Longo 2.3 | 2015 | R$ 74.414 |
Ducato Minibus 2.3 | 2015 | R$ 85.120 |
Ducato Minibus Teto Alto 2.3 | 2015 | R$ 94.103 |
Ducato Multi 2.3 | 2015 | R$ 85.043 |
Ducato Cargo 2.3 | 2016 | R$ 73.603 |
Ducato Cargo Longo 2.3 | 2016 | R$ 79.215 |
Ducato Maxicargo Longo 2.3 | 2016 | R$ 80.563 |
Ducato Minibus 2.3; Ducato Minibus 2.3 | 2016 | R$ 91.756 |
Ducato Minibus Teto Alto 2.3; Ducato Minibus Teto Alto 2.3 | 2016 | R$ 98.185 |
Ducato Multi 2.3; Ducato Multi 2.3 | 2016 | R$ 89.196 |
Ducato Cargo 2.3; Ducato Cargo 2.3 | 2017 | R$ 77.314 |
Ducato Cargo Longo 2.3 | 2017 | R$ 82.006 |
Ducato Maxicargo 2.3 | 2017 | R$ 79.160 |
Ducato Maxicargo Longo 2.3 | 2017 | R$ 88.708 |
Ducato Minibus 2.3; Ducato Minibus 2.3 | 2017 | R$ 96.231 |
Ducato Minibus Teto Alto 2.3; Ducato Minibus Teto Alto 2.3 | 2017 | R$ 108.722 |
Ducato Multi 2.3; Ducato Multi 2.3 | 2017 | R$ 92.358 |
Ducato Cargo 2.3; Ducato Cargo 2.3 | 2018 | R$ 104.640 |
Ducato Cargo Médio 2.3; Ducato Cargo Médio 2.3 | 2018 | R$ 112.701 |
Ducato Chassi 2.3; Ducato Chassi 2.3 | 2018 | R$ 98.536 |
Ducato MaxiCargo 2.3; Ducato MaxiCargo 2.3 | 2018 | R$ 116.542 |
Ducato MaxiMulti 2.3; Ducato MaxiMulti 2.3 | 2018 | R$ 125.412 |
Ducato Minibus 2.3; Ducato Minibus 2.3 | 2018 | R$ 138.182 |
Ducato Minibus Extralongo 2.3; Ducato Minibus Extralongo 2.3 | 2018 | R$ 147.786 |
Ducato Multi 2.3; Ducato Multi 2.3 | 2018 | R$ 124.715 |
Ducato Cargo 2.3 | 2019 | R$ 110.446 |
Ducato Cargo Médio 2.3 | 2019 | R$ 119.946 |
Ducato Chassi 2.3 | 2019 | R$ 101.539 |
Ducato MaxiCargo 2.3 | 2019 | R$ 123.554 |
Ducato MaxiMulti 2.3 | 2019 | R$ 138.399 |
Ducato Minibus 2.3 | 2019 | R$ 143.699 |
Ducato Minibus Extralongo 2.3 | 2019 | R$ 154.662 |
Ducato Multi 2.3 | 2019 | R$ 129.035 |
Ducato Cargo 2.3; Ducato Cargo 2.3 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 121.490 |
Ducato Cargo Médio 2.3; Ducato Cargo Médio 2.3 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 132.990 |
Ducato Chassi 2.3; Ducato Chassi 2.3 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 125.890 |
Ducato MaxiCargo 2.3; Ducato MaxiCargo 2.3 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 138.990 |
Ducato MaxiMulti 2.3; Ducato MaxiMulti 2.3 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 172.190 |
Ducato Minibus 2.3; Ducato Minibus 2.3 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 184.990 |
Ducato Minibus Extralongo 2.3; Ducato Minibus Extralongo 2.3 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 185.990 |
Ducato Multi 2.3; Ducato Multi 2.3 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 163.890 |
Baixe um guia completo sobre como reduzir o consumo de combustível da sua frota!
Capacidade de carga da Ducato Cargo
O furgão da Fiat oferece aos seus compradores uma capacidade de carga bem satisfatória. A Ducato Cargo consegue transportar uma carga útil de até 1.378 kg. Em sua versão Chassi, essa quantia aumenta para 1.590 kg.
Modelo | Carga útil |
Ducato Cargo 2.3 | 1540 kg |
Ducato Cargo Longo 2.3 | 1530 kg |
Ducato Maxicargo 2.3 | 1620 kg |
Ducato Maxicargo Longo 2.3 | 1540 kg |
Ducato Minibus 2.3 | 1200 kg |
Ducato Minibus Teto Alto 2.3 | 1190 kg |
Ducato Multi 2.3 | 1530 kg |
Ducato Cargo 2.3 | 1540 kg |
Ducato Cargo Longo 2.3 | 1530 kg |
Ducato Maxicargo Longo 2.3 | 1540 kg |
Ducato Minibus 2.3; Ducato Minibus 2.3 | 1200 kg |
Ducato Minibus Teto Alto 2.3; Ducato Minibus Teto Alto 2.3 | 1190 kg |
Ducato Multi 2.3; Ducato Multi 2.3 | 1530 kg |
Ducato Cargo 2.3; Ducato Cargo 2.3 | 1540 kg |
Ducato Cargo Longo 2.3 | 1530 kg |
Ducato Maxicargo 2.3 | 1620 kg |
Ducato Maxicargo Longo 2.3 | 1540 kg |
Ducato Minibus 2.3; Ducato Minibus 2.3 | 1200 kg |
Ducato Minibus Teto Alto 2.3; Ducato Minibus Teto Alto 2.3 | 1190 kg |
Ducato Multi 2.3; Ducato Multi 2.3 | 1530 kg |
Ducato Cargo 2.3; Ducato Cargo 2.3 | 1378 kg |
Ducato Cargo Médio 2.3; Ducato Cargo Médio 2.3 | 1378 kg |
Ducato Chassi 2.3; Ducato Chassi 2.3 | 1590 kg |
Ducato MaxiCargo 2.3; Ducato MaxiCargo 2.3 | 1378 kg |
Ducato MaxiMulti 2.3; Ducato MaxiMulti 2.3 | 1419 kg |
Ducato Minibus 2.3; Ducato Minibus 2.3 | — |
Ducato Minibus Extralongo 2.3; Ducato Minibus Extralongo 2.3 | — |
Ducato Multi 2.3; Ducato Multi 2.3 | 1419 kg |
Ducato Cargo 2.3 | 1378 kg |
Ducato Cargo Médio 2.3 | 1329 kg |
Ducato Chassi 2.3 | 1590 kg |
Ducato MaxiCargo 2.3 | 1204 kg |
Ducato MaxiMulti 2.3 | 1382 kg |
Ducato Minibus 2.3 | 1350 kg |
Ducato Minibus Extralongo 2.3 | 1250 kg |
Ducato Multi 2.3 | 1419 kg |
Ducato Cargo 2.3; Ducato Cargo 2.3 | 1378 kg |
Ducato Cargo Médio 2.3; Ducato Cargo Médio 2.3 | 1329 kg |
Ducato Chassi 2.3; Ducato Chassi 2.3 | 1590 kg |
Ducato MaxiCargo 2.3; Ducato MaxiCargo 2.3 | 1204 kg |
Ducato MaxiMulti 2.3; Ducato MaxiMulti 2.3 | 1382 kg |
Ducato Minibus 2.3; Ducato Minibus 2.3 | 1350 kg |
Ducato Minibus Extralongo 2.3; Ducato Minibus Extralongo 2.3 | 1250 kg |
Ducato Multi 2.3; Ducato Multi 2.3 | 1419 kg |
Características Gerais
Ao escolher pelo modelo que transporta carga ou passageiros, o consumidor verá que a versão interfere também no preço do seguro da Ducato Cargo. Conheça mais sobre esta e outras informações do furgão na tabela apresentada na sequência.
Modelo | Combustível | Ano | Preço | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária | Carga útil | Seguro |
Ducato Cargo 2.3 | Diesel | 2015 | R$ 69.190 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1540 kg | R$ 3.6531 |
Ducato Cargo Longo 2.3 | Diesel | 2015 | R$ 76.775 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1530 kg | R$ 4.0541 |
Ducato Maxicargo 2.3 | Diesel | 2015 | R$ 68.347 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km | 1620 kg | R$ 3.6091 |
Ducato Maxicargo Longo 2.3 | Diesel | 2015 | R$ 74.414 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km | 1540 kg | R$ 3.9291 |
Ducato Minibus 2.3 | Diesel | 2015 | R$ 85.120 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1200 kg | R$ 4.4941 |
Ducato Minibus Teto Alto 2.3 | Diesel | 2015 | R$ 94.103 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km | 1190 kg | R$ 4.9691 |
Ducato Multi 2.3 | Diesel | 2015 | R$ 85.043 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km | 1530 kg | R$ 4.4901 |
Ducato Cargo 2.3 | Diesel | 2016 | R$ 73.603 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1540 kg | R$ 3.6071 |
Ducato Cargo Longo 2.3 | Diesel | 2016 | R$ 79.215 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1530 kg | R$ 3.8821 |
Ducato Maxicargo Longo 2.3 | Diesel | 2016 | R$ 80.563 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km | 1540 kg | R$ 3.9481 |
Ducato Minibus 2.3; Ducato Minibus 2.3 | Diesel | 2016 | R$ 91.756 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1200 kg | R$ 4.4961 |
Ducato Minibus Teto Alto 2.3; Ducato Minibus Teto Alto 2.3 | Diesel | 2016 | R$ 98.185 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km | 1190 kg | R$ 4.8111 |
Ducato Multi 2.3; Ducato Multi 2.3 | Diesel | 2016 | R$ 89.196 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km | 1530 kg | R$ 4.3711 |
Ducato Cargo 2.3; Ducato Cargo 2.3 | Diesel | 2017 | R$ 77.314 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1540 kg | R$ 3.4951 |
Ducato Cargo Longo 2.3 | Diesel | 2017 | R$ 82.006 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1530 kg | R$ 3.7071 |
Ducato Maxicargo 2.3 | Diesel | 2017 | R$ 79.160 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km | 1620 kg | R$ 3.5781 |
Ducato Maxicargo Longo 2.3 | Diesel | 2017 | R$ 88.708 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km | 1540 kg | R$ 4.0101 |
Ducato Minibus 2.3; Ducato Minibus 2.3 | Diesel | 2017 | R$ 96.231 | 10 km/l | 12 km/l | 800 km | 960 km | 1200 kg | R$ 4.3501 |
Ducato Minibus Teto Alto 2.3; Ducato Minibus Teto Alto 2.3 | Diesel | 2017 | R$ 108.722 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km | 1190 kg | R$ 4.9141 |
Ducato Multi 2.3; Ducato Multi 2.3 | Diesel | 2017 | R$ 92.358 | 10 km/l | 11 km/l | 800 km | 880 km | 1530 kg | R$ 4.1751 |
Ducato Cargo 2.3; Ducato Cargo 2.3 | Diesel | 2018 | R$ 104.640 | 7,9 km/l | 9,6 km/l | 711 km | 864 km | 1378 kg | — |
Ducato Cargo Médio 2.3; Ducato Cargo Médio 2.3 | Diesel | 2018 | R$ 112.701 | 7,9 km/l | 9,6 km/l | 711 km | 864 km | 1378 kg | — |
Ducato Chassi 2.3; Ducato Chassi 2.3 | Diesel | 2018 | R$ 98.536 | 7,9 km/l | 9,6 km/l | 711 km | 864 km | 1590 kg | — |
Ducato MaxiCargo 2.3; Ducato MaxiCargo 2.3 | Diesel | 2018 | R$ 116.542 | 7,9 km/l | 9,6 km/l | 711 km | 864 km | 1378 kg | — |
Ducato MaxiMulti 2.3; Ducato MaxiMulti 2.3 | Diesel | 2018 | R$ 125.412 | 7,9 km/l | 9,6 km/l | 711 km | 864 km | 1419 kg | — |
Ducato Minibus 2.3; Ducato Minibus 2.3 | Diesel | 2018 | R$ 138.182 | 7,9 km/l | 9,6 km/l | 711 km | 864 km | — | — |
Ducato Minibus Extralongo 2.3; Ducato Minibus Extralongo 2.3 | Diesel | 2018 | R$ 147.786 | 7,9 km/l | 9,6 km/l | 711 km | 864 km | — | — |
Ducato Multi 2.3; Ducato Multi 2.3 | Diesel | 2018 | R$ 124.715 | 7,9 km/l | 9,6 km/l | 711 km | 864 km | 1419 kg | — |
Ducato Cargo 2.3 | Diesel | 2019 | R$ 110.446 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km | 1378 kg | R$ 3.7331 |
Ducato Cargo Médio 2.3 | Diesel | 2019 | R$ 119.946 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km | 1329 kg | R$ 4.0541 |
Ducato Chassi 2.3 | Diesel | 2019 | R$ 101.539 | 8,9 km/l | 9,4 km/l | 801 km | 846 km | 1590 kg | R$ 3.4321 |
Ducato MaxiCargo 2.3 | Diesel | 2019 | R$ 123.554 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km | 1204 kg | R$ 4.1761 |
Ducato MaxiMulti 2.3 | Diesel | 2019 | R$ 138.399 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km | 1382 kg | R$ 4.6781 |
Ducato Minibus 2.3 | Diesel | 2019 | R$ 143.699 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km | 1350 kg | R$ 4.8571 |
Ducato Minibus Extralongo 2.3 | Diesel | 2019 | R$ 154.662 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km | 1250 kg | R$ 5.2281 |
Ducato Multi 2.3 | Diesel | 2019 | R$ 129.035 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km | 1419 kg | R$ 4.3611 |
Ducato Cargo 2.3; Ducato Cargo 2.3 | Diesel | 2020; 0 km; 0 km | R$ 121.490 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km | 1378 kg | R$ 3.6451 |
Ducato Cargo Médio 2.3; Ducato Cargo Médio 2.3 | Diesel | 2020; 0 km; 0 km | R$ 132.990 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km | 1329 kg | R$ 3.9901 |
Ducato Chassi 2.3; Ducato Chassi 2.3 | Diesel | 2020; 0 km; 0 km | R$ 125.890 | 8,9 km/l | 9,4 km/l | 801 km | 846 km | 1590 kg | R$ 3.7771 |
Ducato MaxiCargo 2.3; Ducato MaxiCargo 2.3 | Diesel | 2020; 0 km; 0 km | R$ 138.990 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km | 1204 kg | R$ 4.1701 |
Ducato MaxiMulti 2.3; Ducato MaxiMulti 2.3 | Diesel | 2020; 0 km; 0 km | R$ 172.190 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km | 1382 kg | R$ 5.1661 |
Ducato Minibus 2.3; Ducato Minibus 2.3 | Diesel | 2020; 0 km; 0 km | R$ 184.990 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km | 1350 kg | R$ 5.5501 |
Ducato Minibus Extralongo 2.3; Ducato Minibus Extralongo 2.3 | Diesel | 2020; 0 km; 0 km | R$ 185.990 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km | 1250 kg | R$ 5.5801 |
Ducato Multi 2.3; Ducato Multi 2.3 | Diesel | 2020; 0 km; 0 km | R$ 163.890 | 8,7 km/l | 10,1 km/l | 783 km | 909 km | 1419 kg | R$ 4.9171 |
Esta publicação te ajudou? Confira outras explicações sobre questões de logística e gestão de frota.