Lançado no Brasil em meados de 2012, o Chevrolet Onix tem dominado as vendas de automóveis no país nos últimos quatro anos. O modelo possui sete versões: duas com motor 1.0 e as outras cinco com motor 1.4. Além disso, também varia do câmbio manual ao automático, ambos com seis marchas.
O novo Chevrolet Onix 2020 chega para inovar com conectividade sem fio para carregar smartphones, ar condicionado digital e até wi-fi direto de fábrica. Tudo controlado pela central multimídia MyLink que o Onix 2020 possui e disponibilizado em três pacotes originais de acessórios: Sport, Adventure e Elegance.
Chevrolet Onix: consumo médio por litro
Um dos queridinhos para frotas profissionais, no Onix hatch 1.0 aspirado o consumo fica entre 9,9 km/l e 16,7 km/l, sendo o primeiro abastecido com etanol e rodando na cidade, e o segundo com gasolina e trafegando na estrada. Já na versão mais completa, o modelo Chevrolet Onix Turbo com câmbio automático tem consumo de até 15,6 km/l.
Veja abaixo a tabela com a variação por modelo e combustível:
Modelo | Combustível | Média de consumo urbano e rodoviária | Média de autonomia urbano e rodoviária |
Onix Activ 1.4 | Flex | 12,2 – 13,7 km/l (G) | 658 – 739 km (G) |
Onix Activ 1.4 AT | Flex | 11,4 – 12,7 km/l (G) | 601 – 685 km (G) |
Onix Advantage 1.4 AT | Flex | 11,6 – 14 km/l (G) | 626 – 756 km (G) |
Onix Effect 1.4 | Flex | 12,4 – 14,9 km/l (G) | 669 – 804 km (G) |
Onix Joy 1.0 | Flex | 12,9 – 15,6 km/l (G) | 696 – 842 km (G) |
Onix LT 1.0 | Flex | 12,9 – 15,3 km/l (G) | 696 – 826 km (G) |
Onix LT 1.4 | Flex | 12,4 – 14,9 km/l (G) | 669 – 804 km (G) |
Onix LT 1.4 AT | Flex | 11,6 – 14 km/l (G) | 626 – 756 km (G) |
Onix LTZ 1.4 | Flex | 12,4 – 14,9 km/l (G) | 669 – 804 km (G) |
Onix LTZ 1.4 AT | Flex | 11,6 – 14 km/l (G) | 626 – 756 km (G) |
Preços do Onix 2019-2020
O preço do Chevrolet Onix 2019-2020 varia entre R$50.990 a R$75.650. Lançado em 10 possíveis versões, do 1.0 ao Premier AT completo, o preço do Onix tenta atender públicos de quase todas faixas monetárias.
Observe os preços de acordo com cada versão no resumo que montamos abaixo:
Modelo | Preço |
Onix Activ 1.4 | R$ 55.337 |
Onix Activ 1.4 AT | R$ 59.791 |
Onix Advantage 1.4 AT | R$ 49.784 |
Onix Effect 1.4 | R$ 50.834 |
Onix Joy 1.0 | R$ 38.362 |
Onix LT 1.0 | R$ 41.916 |
Onix LT 1.4 | R$ 44.942 |
Onix LT 1.4 AT | R$ 52.668 |
Onix LTZ 1.4 | R$ 52.550 |
Onix LTZ 1.4 AT | R$ 56.677 |
Características Gerais
Faça sua avaliação das versões do Chevrolet Onix 2020 e escolha a que melhor combina com a sua frota. Confira abaixo as informações completas de consumo por litro, preços, valor de seguro e capacidade das versões Onix 2020 1.0 LT, Onix 2020 1.0 Turbo AT, Onix 2020 Premier AT completo.
Modelo | Combustível | Preço | Média de consumo urbano e rodoviária | Média de autonomia urbano e rodoviária | Seguro valor médio | Carga Útil peso máx |
Onix Activ 1.4 | Flex | R$ 55.337 | 12,2 – 13,7 km/l (G) | 658 – 739 km (G) | R$ 2.0811 | 375 kg |
Onix Activ 1.4 AT | Flex | R$ 59.791 | 11,4 – 12,7 km/l (G) | 601 – 685 km (G) | R$ 2.2481 | 375 kg |
Onix Advantage 1.4 AT | Flex | R$ 49.784 | 11,6 – 14 km/l (G) | 626 – 756 km (G) | R$ 1.8721 | 375 kg |
Onix Effect 1.4 | Flex | R$ 50.834 | 12,4 – 14,9 km/l (G) | 669 – 804 km (G) | R$ 1.9111 | 375 kg |
Onix Joy 1.0 | Flex | R$ 38.362 | 12,9 – 15,6 km/l (G) | 696 – 842 km (G) | R$ 1.4421 | 375 kg |
Onix LT 1.0 | Flex | R$ 41.916 | 12,9 – 15,3 km/l (G) | 696 – 826 km (G) | R$ 1.5761 | 375 kg |
Onix LT 1.4 | Flex | R$ 44.942 | 12,4 – 14,9 km/l (G) | 669 – 804 km (G) | R$ 1.6901 | 375 kg |
Onix LT 1.4 AT | Flex | R$ 52.668 | 11,6 – 14 km/l (G) | 626 – 756 km (G) | R$ 1.9801 | 375 kg |
Onix LTZ 1.4 | Flex | R$ 52.550 | 12,4 – 14,9 km/l (G) | 669 – 804 km (G) | R$ 1.9761 | 375 kg |
Onix LTZ 1.4 AT | Flex | R$ 56.677 | 11,6 – 14 km/l (G) | 626 – 756 km (G) | R$ 2.1311 | 375 kg |
Esta publicação te ajudou? Confira outras explicações sobre questões de logística e gestão de frota.